B 시리즈 산업용 헬리컬 베벨 기어 유닛
특징
1. 높은 모듈 디자인
2. 높은 로딩 지원, 안정적인 전송 및 저잡음 수준.
3. 우수한 밀봉, 광범위한 산업 응용.
4. 고효율 및 전력 절약.
5. 비용을 절감하고 유지 보수가 적습니다.
6. 열전도 면적을 증가시키는 하우징 설계
7. 고효율 환기 팬 디자인(옵션)
8. 기어박스 수명을 늘리기 위해 열을 줄이는 효율을 위한 오일 윤활 펌프 또는 강제 윤활 시스템(옵션).
주요 신청
화학 교반기
호이스트 및 운송
철강 및 야금
전력
채탄
시멘트 및 건설
제지 및 경공업
기술 데이터
하우징 자재 | 주철/연성철 |
하우징 경도 | HBS190-240 |
기어 재료 | 20CrMnTi 합금강 |
기어의 표면 경도 | HRC58°~62° |
기어 코어 경도 | HRC33~40 |
입력/출력 샤프트 재질 | 42CrMo 합금강 |
입출력 샤프트 경도 | HRC25~30 |
기어의 가공 정밀도 | 정확한 연삭, 6~5급 |
윤활유 | GB L-CKC220-460, 쉘 오말라220-460 |
열처리 | 템퍼링, 시멘트 팅, 담금질 등 |
능률 | 94%~96% (전송 단계에 따라 다름) |
소음(최대) | 60~68dB |
온도상승(최대) | 40°C |
온도상승(기름)(MAX) | 50°C |
진동 | ≤20μm |
백래시 | ≤20아르민 |
베어링 브랜드 | 중국 최고의 브랜드 베어링, HRB/LYC/ZWZ/C&U.또는 SKF, FAG, INA, NSK가 요청한 다른 브랜드. |
오일씰 브랜드 | NAK — 대만 또는 기타 브랜드 요청 |
주문 방법
1 | 모델 | H: 나선형 B: 베벨-나선형 |
2 | 출력 샤프트 | S: 솔리드 샤프트 H: 중공축 D: 수축 디스크가 있는 중공 샤프트 K: 스플라인 중공축 F: 플랜지 샤프트 |
3 | 설치 | H: 수평 V: 수직 |
4 | 스테이지 | 1, 2, 3, 4 |
5 | 프레임 크기 | 사이즈 3~26 |
6 | 공칭 비율 | 인: = 12.5~450 |
7 | 조립을 위한 디자인 | A,B,C,D,…상세 카탈로그 참조. |
8 | 입력축의 회전 방향 | 입력 샤프트에서 보기: CW:시계 CCW: 시계 반대 방향 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요